Nummer | Datum | Newsletter | Anhänge |
#12 | März 2023 | Kinderärzt:innen als second victims - Studie in Österreich | |
#11 | März 2023 | ECPCP Arzneimittelumfrage | |
#10 | März 2023 | ÖGKJ Jahrestagung 2023 | |
#9 | März 2023 | Online Fortbildung Masernausbruch | Anhang_1.pdf |
#8 | März 2023 | 55th Annual Meeting of ESPGHAN | |
#7 | Feber 2023 | ÖGKJ Veranstaltungshinweise | Anhang_1.pdf; Anhang_2.pdf; Anhang_3.pdf |
#6 | Feber 2023 | Masernausbruch Steiermark | Anhang_1.pdf; Anhang_2.pdf |
#5 | Feber 2023 | Buccolam/Midazolam - Freigabe durch DV | |
#4 | Feber 2023 | Webinar Lancet und Who - Breastfeeding Series 2023 |
Anhang_1.pdf |
#3 | Jänner 2023 | Newsletter ÖGKJ | |
#2 | Jänner 2023 | Newsletter ÖGKJ | Anhang_1.pdf; Anhang_2.pdf; Anhang_3.pdf |
#1 | Jänner 2023 | Newsletter ÖGKJ | Anhang_1.pdf; Anhang_2.pdf; Anhang_3.pdf |